守る
令和3年度 文化観光資源保護助成事業実績
助成件数 49件 助成金総額 3,801万円
令和3年度、当財団の文化観光資源保護助成事業に49件の申請がありました。このうち修理事業などは滞りなくすすめられましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により多くの伝統行事・伝統芸能が大幅に規模縮小されることとなり、内 9件がやむなく中止とってしまったことから令和3年度は40件の文化観光資源保護事業に対し助成し、その保存継承事業を支援いたしました。
1. 文化財所有者、管理者等の行なう文化観光資源保護事業に対する助成 6件 375万円
建造物・美術工芸品の部 [詳しくはこちら]
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
眞如寺(北区) | 法堂修理事業 | 70 | |
岩屋寺(山科区) | 本堂修理事業 | 70 | |
毘沙門堂(山科区) | 建具修理事業 | 25 | |
市比賣神社(下京区) | 木製獅子狛犬修理事業 | 70 | |
城興寺(南区) | 仏像修理事業 | 70 | |
念仏寺(右京区) | 屏風修理事業 | 70 | |
小 計 6件 | 375 |
2. 伝統行事、伝統芸能の保存及び執行に対する助成 42件(内9件中止) 3,172万円
(1)伝統行事,伝統芸能の保存事業に対する助成(2件) [画像はこちら]
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
(公財)祇園祭山鉾連合会 | 祇園祭山鉾関係小修理事業9件 | 222 | |
京都五山送り火連合会 | 五山送り火各山火床整備事業 | 380 | |
小 計 2件 | 602 |
(2)伝統行事、伝統芸能の執行に対する助成(40件 内9件中止) [画像はこちら]
・行事の部(18件 内7件中止)
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
葵祭行列協賛会 | 葵祭行列の執行 | 235 | 行列中止、衣装修理 |
祇園祭協賛会 | 祇園祭山鉾巡行の執行 | 1,537 | 山鉾建て、榊巡行 |
京都五山送り火協賛会 | 京都五山送り火点火の執行 | 455 | 規模縮小 |
時代祭協賛会 | 時代祭行列の執行 | 行列中止 | |
嵯峨御松明保存会 | 嵯峨お松明行事の執行 | 中止 | |
賀茂競馬保存会 | 賀茂競馬行事の執行 | 13 | 中止、衣装修理 |
藤森神社駈馬保存会 | 藤森駈馬行事の執行 | 16 | 規模縮小、無観客 |
糺の森流鏑馬神事等保存会 | 糺の森流鏑馬行事の執行 | 13 | 中止、用具類修理 |
鞍馬山竹伐り会式保存会 | 鞍馬竹伐り会行事の執行 | 中止 | |
花背松上げ保存会 | 花背松上げ行事の執行 | 5 | 中止、用具類修理 |
広河原松上げ保存会 | 広河原松上げ行事の執行 | 13 | 中止、用具類修理 |
雲ヶ畑松上げ保存会 | 雲ヶ畑松上げ行事の執行 | 中止 | |
小塩上げ松保存会 | 小塩上げ松行事の執行 | 中止 | |
烏相撲保存会重陽社 | 烏相撲行事の執行 | 5 | 中止、用具類修理 |
西之京瑞饋神輿保存会 | 西之京瑞饋祭行事の執行 | 25 | 巡行中止、居祭 |
北白川伝統文化保存会 | 北白川高盛御供行事の執行 | 中止 | |
日野裸踊保存会 | 日野裸踊行事の執行 | 中止 | |
鞍馬火祭保存会 | 鞍馬火祭行事の執行 | 48 | 中止、用具類修理 |
小計 18件 | 2,365 |
・芸能の部(22件 内2件中止)
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
蹴鞠保存会 | 蹴鞠の公開 | 10 | 限定公開 |
壬生大念仏講 | 壬生狂言の公開 | 10 | 限定公開 |
神泉苑大念仏狂言講社 | 神泉苑狂言の公開 | 8 | 限定公開 |
千本ゑんま堂大念仏狂言保存会 | 千本ゑんま堂狂言の公開 | 15 | 限定公開 |
嵯峨大念仏狂言保存会 | 嵯峨狂言の公開 | 15 | 限定公開 |
久世六斎保存会 | 久世六斎の公開 | 8 | 限定公開 |
中堂寺六斎会 | 中堂寺六斎の公開 | 8 | 限定公開 |
梅津六斎保存会 | 梅津六斎の公開 | 8 | 限定公開 |
小山郷六斎念仏保存会 | 小山郷六斎の公開 | 10 | 限定公開 |
千本六斎会 | 千本六斎の公開行 | 15 | 無観客開催 |
壬生六斎念仏講中 | 壬生六斎の公開 | 15 | 限定公開 |
嵯峨野六斎念仏保存会 | 嵯峨野六斎の公開 | 中止 | |
西方寺六斎念仏保存会 | 西方寺六斎の公開 | 8 | 無観客開催 |
上鳥羽橋上鉦講中 | 上鳥羽六斎の公開 | 8 | 限定公開 |
川上やすらい踊保存会 | 川上やすらい花の公開 | 中止 | |
今宮やすらい会 | 今宮やすらい花の公開 | 13 | 巡行中止 |
玄武やすらい踊保存会 | 玄武やすらい花の公開 | 13 | 巡行中止 |
上賀茂やすらい踊保存会 | 上賀茂やすらい花の公開 | 6 | 巡行中止 |
久多花笠踊保存会 | 久多花笠踊の公開 | 11 | 規模縮小 |
八瀬郷土文化保存会 | 八瀬赦免地踊の公開 | 10 | 規模縮小 |
(公財)松ヶ崎立正会 | 松ヶ崎題目踊の公開 | 5 | 用具類修理 |
番匠保存会 | 番匠儀式の公開 | 9 | 実施 |
小計 22件 | 205 |
3. 文化観光資源をとりまく自然環境の保全等に対する助成 1件 254万円
[詳しくはこちら]
保護事業者 | 事業内容 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
(公財)京都古文化保存協会 | 文化財周辺松喰虫等駆除事業 | 254 | |
小計 1件 | 254 |
単位:万円